sitemap | colofon | 
       
Nederlands
Home
Over Doarpswurk
Activiteiten
Publicaties
Dorpsbelangen
Dorpshuizen
Cursussen
Swalkrûtes
In English
Nieuwsarchief
Contact
Links
Buorren 28
9012 DH Raerd
T (0566) 625 010
F (0566) 602 555
E info@doarpswurk.nl
Gemeente  Achtkarspelen
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Augustinusga 1.322 1.309 1.359 1.339 1.358 1.363
Boelenslaan 1.186 1.199 1.192 1.181 1.181 1.176
Buitenpost 5.639 5.616 5.650 5.704 5.719 5.702
Drogeham 1.745 1.727 1.717 1.734 1.743 1.759
Gerkesklooster 855 857 844 845 847 846
Harkema 4.273 4.293 4.275 4.281 4.283 4.282
Kootstertille 2.517 2.522 2.507 2.518 2.515 2.517
Stroobos 314 322 329 317 320 323
Surhuisterveen 5.730 5.726 5.728 5.755 5.740 5.725
Surhuizum 1.383 1.403 1.381 1.382 1.389 1.373
Twijzel 1.128 1.101 1.104 1.089 1.098 1.115
Twijzelerheide 1.919 1.938 1.959 1.964 1.966 1.955
Totaal gemeente 28.011 28.013 28.045 28.109 28.159 28.136
CBS-cijfers 28.011 28.013 28.045 28.102 28.156 28.134
Gemeente Ameland
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ballum 356 349 360 367 370 374
Buren 681 675 663 672 670 668
Hollum 1.286 1.322 1.308 1.288 1.296 1.275
Nes 1.165 1.196 1.235 1.227 1.189 1.204
Totaal gemeente 3.488 3.542 3.566 3.554 3.525 3.521
CBS-cijfers 3.488 3.545 3.564 3.576 3.525 3.520
Gemeente Het Bildt
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Minnertsga 1.782 1.769 1.781 1.792 1.820 1.847
Oude Bildtzijl 1.052 1.037 1.041 1.050 1.035 1.040
Sint Annaparochie 4.628 4.702 4.821 4.879 5.260 5.237
Sint Jacobiparochie 1.703 1.726 1.740 1.762 1.792 1.805
Vrouwenparochie 731 738 755 773 756 763
Westhoek 273 284 299 289 282 279
Totaal gemeente 10.169 10.256 10.437 10.545 10.945 10.971
CBS-cijfers 10.167 10.259 10.437 10.545 10.949 10.968
 
Gemeente Boarnsterhim
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Akkrum 3.169 3.201 3.164 3.184 3.128 3.156
Aldeboarn 1.522 1.520 1.481 1.477 1.477 1.471
Dearsum 150 142 146 148 143 139
Eagum 26 23 26 25 30 29
Friens 86 86 87 85 88 89
Grou 5.448 5.617 5.731 5.797 5.913 5.877
Idaerd 100 103 103 99 98 99
Jirnsum 1.374 1.335 1.324 1.322 1.307 1.315
Nes 353 497 575 758 890 1.000
Poppenwier 193 189 190 186 184 190
Raerd 638 618 608 602 588 608
Reduzum 1.062 1.074 1.102 1.109 1.093 1.077
Sibrandabuorren 384 388 384 379 392 395
Terherne 723 777 789 809 800 787
Tersoal 307 309 319 332 334 339
Warstiens 36 37 41 43 43 44
Warten 988 980 997 1.000 1.022 1.014
Wergea 1.709 1.695 1.669 1.638 1.588 1.598
Totaal gemeente 18.268 18.591 18.736 18.993 19.118 19.227
CBS-cijfers 18.265 18.588 18.738 18.980 19.108 19.227
Gemeente Bolsward
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bolsward 9.261 9.306 9.380 9.446 9.393 9.413
Totaal gemeente 9.261 9.306 9.380 9.446 9.393 9.413
CBS-cijfers 9.261 9.307 9.378 9.446 9.388 9.412
Gemeente Dantumadeel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Broeksterwoude 1.301 1.306 1.300 1.282 1.276 1.276
Damwoude 5.845 5.842 5.836 5.788 5.792 5.748
De Valom 250 251 262 254 268 262
Driesum 907 912 881 915 938 953
Rinsumageest 1.164 1.167 1.180 1.185 1.188 1.170
Roodkerk 212 211 206 202 209 211
Sijbrandahuis 56 56 57 57 56 57
Veenwouden 4.003 3.920 3.886 3.826 3.820 3.753
Wouterswoude 1.098 1.109 1.093 1.099 1.102 1.108
Zwaagwesteinde 5.002 5.066 5.062 5.079 5.119 5.141
Totaal gemeente 19.838 19.840 19.763 19.687 19.768 19.679
CBS-cijfers 19.833 19.843 19.765 19.685 19.762 19.679
Gemeente Dongeradeel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aalsum 157 159 161 161 162 158
Anjum 1.130 1.135 1.145 1.150 1.155 1.163
Bornwird 119 119 110 108 109 109
Brantgum 239 242 252 252 251 239
Dokkum 12.437 12.807 12.979 12.934 12.999 13.160
Ee 994 995 980 978 960 943
Engwierum 592 602 585 578 573 586
Foudgum 78 82 86 85 83 85
Hantum 385 379 380 380 370 367
Hantumeruitburen 67 62 63 62 67 68
Hantumhuizen 239 224 219 226 222 221
Hiaure 88 87 85 84 83 79
Holwerd 1.702 1.742 1.762 1.778 1.792 1.769
Jouswier 55 52 53 52 52 53
Lioessens 381 382 393 393 396 391
Metslawier 858 876 885 866 886 916
Moddergat 245 244 254 231 228 223
Morra 243 241 248 249 243 243
Nes 426 426 417 418 417 405
Niawier 403 411 410 419 415 408
Oosternijkerk 890 892 895 921 912 912
Oostrum 202 206 202 197 199 211
Paesens 277 283 266 280 279 274
Raard 219 228 233 230 236 231
Ternaard 1.365 1.386 1.405 1.425 1.419 1.415
Waaxens 40 41 40 40 35 34
Wetsens 70 64 70 76 67 68
Wierum 355 370 374 384 386 385
Totaal gemeente 24.256 24.737 24.952 24.957 24.996 25.116
CBS-cijfers 24.255 24.726 24.953 24.961 25.008 25.116
 
Gemeente Ferwerderadiel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Blije 899 875 882 874 869 872
Burdaard 1.079 1.125 1.134 1.153 1.186 1.188
Ferwert 1.807 1.853 1.874 1.901 1.915 1.924
Ginnum 111 106 110 103 100 95
Hallum 2.706 2.693 2.749 2.753 2.775 2.774
Hegebeintum 123 116 112 117 115 111
Jannum 68 69 69 67 66 64
Jislum 42 44 44 44 49 46
Lichtaard 77 70 71 74 77 78
Marrum 1.496 1.504 1.485 1.514 1.503 1.467
Reitsum 146 149 150 141 144 143
Wânswert 197 213 214 212 213 205
Totaal gemeente 8.751 8.817 8.894 8.953 9.012 8.967
CBS-cijfers 8.753 8.818 8.894 8.953 9.008 8.967
Gemeente Franekeradeel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Achlum 668 679 674 664 666 663
Boer 43 42 44 54 55 51
Dongjum 355 374 377 376 362 365
Firdgum 69 67 69 65 68 70
Franeker 12.376 12.379 12.709 12.977 13.195 13.130
Herbaijum 291 298 298 298 294 286
Hitzum 239 234 241 239 236 234
Klooster Lidlum 48 46 46 42 42 43
Oosterbierum 580 572 564 556 557 544
Peins 279 271 272 273 276 271
Pietersbierum 177 177 173 173 172 162
Ried 460 464 462 469 458 466
Schalsum 130 127 122 120 120 119
Sexbierum 1.731 1.732 1.755 1.761 1.748 1.748
Tzum 1.091 1.132 1.125 1.148 1.167 1.175
Tzummarum 1.525 1.635 1.702 1.634 1.527 1.535
Zweins 116 114 112 115 114 115
Totaal gemeente 20.178 20.343 20.745 20.964 21.057 20.977
CBS-cijfers 20.173 20.354 20.743 20.955 21.048 20.972
Gemeente Gaasterlân-Sleat
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bakhuizen 1.023 1.031 1.031 1.039 1.020 1.026
Balk 3.546 3.623 3.683 3.712 3.709 3.673
Elahuizen 334 334 340 339 348 352
Harich 513 514 518 515 520 525
Kolderwolde 67 68 70 74 70 71
Mirns 114 111 111 113 119 115
Nijemirdum 608 598 587 580 582 577
Oudega 273 267 282 281 275 282
Oudemirdum 1.386 1.395 1.390 1.388 1.383 1.382
Rijs 204 209 202 190 178 185
Ruigahuizen 125 122 122 129 119 119
Sloten 773 763 782 778 768 765
Sondel 405 410 425 420 416 414
Wijckel 742 736 719 708 710 722
Totaal gemeente 10.113 10.181 10.262 10.266 10.217 10.208
CBS-cijfers 10.113 10.186 10.259 10.263 10.220 10.208
Gemeente Harlingen
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Harlingen 14.231 14.259 14.354 14.399 14.610 14.759
Midlum 699 703 693 672 683 680
Wijnaldum 496 481 495 501 542 524
Totaal gemeente 15.426 15.443 15.542 15.572 15.835 15.963
CBS-cijfers 15.426 15.444 15.533 15.561 15.839 15.959
Bron:Gemeente van Fryslân en Centraal Bureau voor de Statiek.
Bitmap
  INWONERS per dorp op 1 januari.
Gemeente Heerenveen
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bontebok 416 416 415 427 443 455
De Knipe 1.300 1.359 1.382 1.439 1.466 1.479
Gersloot 300 307 311 296 285 298
Heerenveen 28.053 28.685 29.093 29.343 29.402 28.514
Hoornsterzwaag 811 798 810 822 812 822
Jubbega 3.300 3.338 3.327 3.357 3.342 3.342
Katlijk 593 609 623 606 629 641
Luinjeberd 440 448 444 446 451 441
Mildam 726 727 717 724 741 730
Nieuwehorne 1.374 1.434 1.471 1.492 1.498 1.494
Nieuweschoot 145 139 141 149 153 147
Oranjewoud 913 979 986 1.005 1.030 1.062
Oudehorne 845 842 850 858 850 854
Oudeschoot 129 132 142 148 1.513 1.498
Terband 292 308 310 309 301 304
Tjalleberd 806 769 755 769 737 735
Totaal gemeente 40.443 41.290 41.777 42.190 42.653 42.846
CBS-cijfers 40.437 41.250 41.784 42.190 42.642 42.802
Gemeente Kollumerland c.a.
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Augsbuurt 71 69 71 71 69 68
Burum 627 625 626 624 625 609
Kollum 5.676 5.694 5.759 5.789 5.613 5.622
Kollumerpomp 497 487 481 476 458 450
Kollumerzwaag 3.017 3.034 3.052 3.109 3.076 3.075
Munnekezijl 526 540 535 524 537 516
Oudwoude 835 838 842 843 839 839
Triemen 385 387 381 376 373 367
Veenklooster 93 94 101 108 110 108
Warfstermolen 183 174 181 197 195 192
Westergeest 619 642 634 638 625 641
Zwagerbosch 607 610 608 608 610 627
Totaal gemeente 13.136 13.194 13.271 13.383 13.130 13.114
CBS-cijfers 13.134 13.192 13.264 13.356 13.128 13.112
Gemeente Leeuwarden
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Goutum 2.425 2.539 2.701 2.689 2.634 2.624
Hempens 199 183 178 179 174 175
Leeuwarden 83.704 84.162 85.044 85.803 85.942 86.324
Lekkum 499 498 487 488 486 469
Miedum 33 34 33 31 30 30
Snakkerburen 195 194 202 199 203 206
Swichum 61 57 57 58 60 60
Teerns 22 17 17 17 17 16
Wirdum 1.204 1.211 1.211 1.226 1.232 1.236
Wytgaard 545 558 586 594 625 626
Totaal gemeente 88.887 89.453 90.516 91.284 91.403 91.766
CBS-cijfers 88.887 89.453 90.516 91.284 91.354 91.749
Gemeente Leeuwarderadeel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Britsum 1.114 1.118 1.104 1.091 1.085 1.089
Cornjum 467 479 492 496 490 484
Finkum 167 168 158 165 164 164
Hijum 446 435 450 454 441 441
Jelsum 367 371 365 359 369 365
Oude Leije 279 279 284 272 272 275
Stiens 7.728 7.807 7.835 7.808 7.780 7.730
Totaal gemeente 10.568 10.657 10.688 10.645 10.601 10.548
CBS-cijfers 10.568 10.656 10.650 10.636 10.600 10.543
Gemeente Lemsterland
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bantega 585 585 569 562 577 593
Delfstrahuizen 433 428 438 447 451 432
Echten 258 253 252 268 262 247
Echtenerbrug 910 1.007 1.020 1.000 1.022 1.058
Eesterga 50 51 51 51 48 50
Follega 162 158 163 169 167 166
Lemmer 9.415 9.481 9.676 9.952 10.022 10.054
Oosterzee 796 775 793 798 793 806
Totaal gemeente 12.609 12.738 12.962 13.247 13.342 13.406
CBS-cijfers 12.610 12.741 12.957 13.241 13.342 13.406
Gemeente Littenseradiel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Baaium 120 118 118 118 125 121
Baard 196 196 190 187 190 193
Bears 130 129 131 131 132 135
Boazum 441 437 434 437 440 428
Britswert 115 117 116 122 128 121
Easterein 988 980 971 956 960 950
Easterlittens 393 429 431 436 436 455
Easterwierrum 317 330 322 320 321 320
Hidaard 104 110 105 113 116 124
Hilaard 312 317 319 323 337 336
Hinnaard 58 57 58 61 63 64
Húns 107 107 104 107 104 105
Iens 51 50 51 46 48 47
Itens 224 225 242 237 235 234
Jellum 145 142 147 150 150 148
Jorwert 345 339 331 320 311 306
Kûbaard 278 270 269 270 266 268
Leons 21 22 23 21 23 24
Lytsewierrum 60 63 65 65 64 66
Mantgum 978 1.043 1.076 1.083 1.102 1.144
Reahûs 170 179 175 182 179 182
Rien 151 148 143 138 139 139
Spannum 281 295 299 287 280 287
Waaksens 89 86 85 84 77 80
Weidum 558 631 622 637 635 629
Winsum 991 1.034 1.059 1.077 1.086 1.080
Wiuwert 238 235 255 250 253 253
Wjelsryp 504 502 506 509 501 493
Wommels 2.159 2.134 2.169 2.170 2.156 2.104
Totaal gemeente 10.524 10.725 10.816 10.837 10.857 10.836
CBS-cijfers 10.525 10.728 10.821 10.840 10.859 10.840
Gemeente Menaldumadeel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Beetgum 759 743 740 762 759 739
Beetgumermolen 937 946 958 972 957 966
Berlikum 2.508 2.596 2.656 2.530 2.530 2.531
Blessum 87 91 88 87 91 97
Boksum 438 438 445 438 443 441
Deinum 1.071 1.089 1.091 1.097 1.073 1.078
Dronrijp 3.285 3.457 3.514 3.506 3.486 3.470
Engelum 411 413 408 414 412 405
Marssum 1.176 1.183 1.178 1.163 1.185 1.173
Menaldum 2.786 2.783 2.750 2.716 2.682 2.670
Schingen 113 115 113 111 108 106
Slappeterp 85 81 82 83 80 83
Wier 199 195 209 210 210 212
Totaal gemeente 13.855 14.130 14.232 14.089 14.016 13.971
CBS-cijfers 13.855 14.130 14.230 14.089 14.017 13.967
Gemeente Nijefurd
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hemelum 568 578 589 585 584 596
Hindeloopen 866 871 874 871 873 860
It Heidenskip 367 370 373 374 375 374
Koudum 2.727 2.724 2.717 2.709 2.738 2.753
Molkwerum 330 332 348 335 339 363
Nijhuizum 53 53 47 49 40 37
Stavoren 968 974 988 996 993 958
Warns 795 799 826 827 827 831
Workum 4.196 4.203 4.163 4.167 4.162 4.170
Totaal gemeente 10.870 10.904 10.925 10.913 10.931 10.942
CBS-cijfers 10.869 10.891 10.924 10.903 10.931 10.940
Gemeente Ooststellingwerf
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Appelscha 4.737 4.912 5.230 5.264 5.352 5.321
Donkerbroek 1.895 1.904 1.892 1.881 1.873 1.898
Elsloo 661 675 675 671 687 655
Fochteloo 456 467 467 472 459 437
Haule 641 639 645 628 615 608
Haulerwijk 3.334 3.383 3.364 3.365 3.369 3.330
Langedijke 306 307 303 295 298 297
Makkinga 1.021 1.019 1.055 1.060 1.061 1.046
Nijeberkoop 283 286 288 292 294 290
Oldeberkoop 1.493 1.511 1.546 1.531 1.539 1.562
Oosterwolde 9.663 9.844 9.965 10.025 9.873 9.753
Ravenswoud 430 416 421 414 410 425
Waskemeer 870 876 874 862 851 865
Totaal gemeente 25.790 26.239 26.725 26.760 26.681 26.487
CBS-cijfers 25.790 26.238 26.726 26.761 26.683 26.491
Gemeente Opsterland
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bakkeveen 1.899 1.934 1.946 1.986 2.034 2.044
Beetsterzwaag 3.816 3.825 3.762 3.721 3.703 3.711
Frieschepalen 986 982 982 1.010 1.014 1.015
Gorredijk 6.687 6.646 6.609 6.731 6.920 6.913
Hemrik 730 717 736 734 731 735
Jonkerslân 282 281 295 293 296 307
Langezwaag 978 994 1.019 1.030 1.058 1.043
Lippenhuizen 1.283 1.289 1.296 1.299 1.321 1.337
Luxwoude 379 390 395 407 412 409
Nij Beets 1.572 1.611 1.637 1.652 1.691 1.698
Olterterp 94 93 92 92 96 88
Siegerswoude 859 873 873 884 875 895
Terwispel 982 991 995 1.000 1.002 1.040
Tijnje 1.446 1.449 1.459 1.482 1.489 1.477
Ureterp 4.743 4.721 4.708 4.681 4.801 4.768
Wijnjewoude 2.035 2.037 2.025 2.010 1.993 1.991
Totaal gemeente 28.771 28.833 28.829 29.012 29.436 29.471
CBS-cijfers 28.769 28.833 28.828 29.000 29.436 29.472
Gemeente Schiermonnikoog
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Schiermonnikoog 1.003 1.017 1.025 1.001 990 997
Totaal gemeente 1.003 1.017 1.025 1.001 990 997
CBS-cijfers 1.000 1.017 1.025 1.000 992 997
 Bron:Gemeente van Fryslân en Centraal Bureau voor de Statiek.
Bitmap
 
Gemeente Skarsterlân
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Akmarijp 117 119 114 115 115 118
Boornzwaag 121 118 125 125 120 122
Broek 222 224 220 230 223 228
Dijken 70 67 67 66 66 64
Doniaga 81 82 86 89 91 93
Goingarijp 253 248 249 229 227 216
Haskerdijken 418 426 439 444 445 435
Haskerhorne 584 597 596 600 606 592
Idskenhuizen 456 449 460 458 449 436
Joure 12.838 13.033 13.091 13.081 12.904 12.921
Langweer 932 952 958 975 976 985
Legemeer 47 47 49 50 50 49
Nieuwebrug 145 150 153 153 154 151
Nijehaske 50 47 45 43 51 51
Oldeouwer 75 76 73 77 77 77
Oudehaske 1.966 2.000 2.033 2.022 2.013 1.987
Ouwster-Nijega 90 93 92 95 97 93
Ouwsterhaule 272 295 301 300 298 314
Rohel 201 197 198 200 203 199
Rotstergaast 209 219 217 215 209 218
Rotsterhaule 626 646 630 640 644 667
Rottum 657 696 703 705 701 693
Scharsterbrug 837 802 812 810 830 824
Sintjohannesga 1.123 1.141 1.163 1.164 1.167 1.154
Sint Nicolaasga 3.176 3.211 3.275 3.255 3.268 3.302
Snikzwaag 71 67 63 61 64 65
Terkaple 186 200 214 222 208 200
Teroele 24 22 23 25 25 28
Tjerkgaast 391 395 399 400 412 406
Vegelinsoord 398 399 390 404 403 393
Totaal gemeente 26.636 27.018 27.238 27.253 27.096 27.081
CBS-cijfers 26.637 27.019 27.239 27.258 27.096 27.081
Gemeente Smallingerland
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Boornbergum 1.322 1.303 1.307 1.336 1.357 1.382
De Tike 365 363 359 356 352 359
De Veenhoop 238 249 252 249 258 269
De Wilgen 783 823 821 809 800 791
Drachten 42.118 42.609 43.049 43.266 43.548 43.936
Drachtstercompagnie 1.182 1.182 1.195 1.182 1.188 1.186
Goëngahuizen 68 69 70 71 74 75
Houtigehage 885 899 915 936 949 957
Kortehemmen 185 185 186 187 188 186
Nijega 473 485 492 502 516 511
Opeinde 1.817 1.801 1.773 1.787 1.762 1.733
Oudega 1.618 1.651 1.687 1.698 1.688 1.670
Rottevalle 1.326 1.335 1.333 1.315 1.323 1.321
Smalle Ee 57 56 55 55 51 56
Totaal gemeente 52.437 53.010 53.494 53.749 54.054 54.432
CBS-cijfers 52.437 53.010 53.493 53.740 54.053 54.432
Gemeente Sneek
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Loënga 61 59 59 68 68 62
Offingawier 174 178 173 182 179 153
Sneek 30.726 31.236 31.614 31.956 31.954 32.050
Ysbrechtum 674 676 665 656 654 645
Totaal gemeente 31.635 32.149 32.511 32.862 32.855 32.910
CBS-cijfers 31.636 32.137 32.504 32.862 32.836 32.910
Gemeente Terschelling
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Baaiduinen 119 115 114 114 118 114
Formerum 245 238 233 233 228 234
Hee 35 35 35 32 33 33
Hoorn 444 449 450 450 458 479
Kaart 10 7 11 11 14 16
Kinnum 30 30 30 30 32 31
Landerum 84 89 87 91 88 87
Lies 164 161 158 163 165 159
Midsland 897 885 875 887 871 876
Oosterend 122 126 123 121 121 134
Seerijp 17 18 25 23 22 22
West-Terschelling 2.548 2.615 2.625 2.588 2.575 2.555
Totaal gemeente 4.715 4.768 4.766 4.743 4.725 4.740
CBS-cijfers 4.723 4.768 4.769 4.723 4.725 4.731
Gemeente Tytsjerksteradiel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aldtsjerk 711 703 707 704 710 703
Burgum 9.131 9.149 9.297 9.457 9.630 9.669
Earnewâld 420 422 414 422 425 426
Eastermar 1.545 1.560 1.554 1.574 1.577 1.603
Garyp 1.884 1.877 1.853 1.863 1.867 1.869
Gytsjerk 2.405 2.361 2.343 2.297 2.316 2.311
Hurdegaryp 4.885 4.967 5.126 5.120 5.101 5.049
Jistrum 903 883 895 903 915 919
Mûnein 695 684 672 673 663 673
Noardburgum 2.322 2.319 2.295 2.299 2.337 2.362
Oentsjerk 1.586 1.567 1.644 1.733 1.807 1.784
Ryptsjerk 813 807 820 823 821 842
Sumar 1.350 1.360 1.393 1.407 1.386 1.422
Suwâld 593 604 624 633 632 626
Tytsjerk 1.600 1.595 1.584 1.611 1.589 1.571
Wyns 194 199 195 177 188 188
Totaal gemeente 31.037 31.057 31.416 31.696 31.964 32.017
CBS-cijfers 31.037 31.049 31.413 31.696 31.963 32.016
Gemeente Vlieland
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Oost-Vlieland 1.201 1.216 1.195 1.240 1.151 1.145
Totaal gemeente 1.201 1.216 1.195 1.240 1.151 1.145
CBS-cijfers 1.201 1.215 1.183 1.240 1.157 1.133
Gemeente Weststellingwerf
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Blesdijke 480 505 482 489 498 490
Boijl 891 893 874 900 916 899
De Blesse 842 851 839 824 821 840
De Hoeve 418 415 414 424 430 444
Langelille 266 271 271 269 267 260
Munnekeburen 435 438 431 427 422 425
Nijeholtpade 443 444 451 464 470 475
Nijeholtwolde 203 199 199 198 199 202
Nijelamer 154 151 155 156 158 165
Nijetrijne 138 137 128 122 122 125
Noordwolde 3.535 3.572 3.608 3.634 3.676 3.714
Oldeholtpade 1.075 1.084 1.080 1.088 1.103 1.073
Oldeholtwolde 163 165 161 147 156 144
Oldelamer 219 218 219 222 223 215
Oldetrijne 200 214 218 217 220 210
Oosterstreek 540 553 552 541 533 526
Peperga 87 88 87 88 83 82
Scherpenzeel 441 436 446 459 455 443
Slijkenburg 36 39 34 32 34 37
Sonnega 245 241 376 647 822 832
Spanga  210 212 215 211 222 217
Steggerda 1.091 1.127 1.122 1.149 1.144 1.143
Ter Idzard 340 335 335 329 343 349
Vinkega 192 208 209 207 199 203
Wolvega 11.969 12.114 12.168 12.238 12.173 12.134
Zandhuizen 344 344 341 322 326 327
Totaal gemeente 24.957 25.254 25.405 25.804 26.015 25.974
CBS-cijfers 24.990 25.247 25.403 25.802 25.990 25.958
Gemeente Wûnseradiel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Allingawier 64 65 77 77 80 82
Arum 1.021 1.014 1.028 1.022 1.044 1.046
Breezanddijk 4 4 4 4 4 4
Burgwerd 364 369 362 345 349 343
Cornwerd 94 91 97 87 95 86
Dedgum 99 92 98 94 93 94
Exmorra 453 444 439 435 419 432
Ferwoude 238 247 243 244 241 241
Gaast 229 225 215 212 214 213
Hartwerd 138 142 141 149 148 148
Hichtum 85 76 77 77 74 76
Hieslum 71 72 73 77 74 71
Idsegahuizum 110 109 108 109 110 113
Kimswerd 625 628 625 612 607 607
Kornwerderzand 27 25 25 25 26 23
Lollum 410 421 413 408 398 393
Longerhouw 64 62 59 60 60 59
Makkum 3.217 3.289 3.330 3.374 3.441 3.382
Parrega 517 504 513 520 522 523
Piaam 59 57 58 53 53 51
Pingjum 656 654 656 663 670 645
Schettens 274 271 274 275 284 288
Schraard 174 176 197 194 182 178
Tjerkwerd 463 478 478 460 457 462
Witmarsum 1.820 1.924 1.887 1.862 1.804 1.815
Wons 332 312 299 286 298 311
Zurich 196 194 195 205 192 195
Totaal gemeente 11.804 11.945 11.971 11.929 11.939 11.881
CBS-cijfers 11.804 11.945 11.972 11.935 11.939 11.881
Gemeente Wymbritseradiel
Dorpsgebied 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Abbega 265 280 264 262 270 278
Blauwhuis 557 563 588 595 596 594
Folsgare 378 369 376 370 365 358
Gaastmeer 308 320 314 303 300 300
Gauw 377 365 364 378 381 378
Goënga 247 259 264 257 253 258
Greonterp 115 112 115 113 105 101
Heeg 1.994 2.035 2.158 2.201 2.224 2.227
Hommerts 588 595 593 604 607 604
Idzega 18 19 20 20 20 27
IJlst 3.222 3.230 3.233 3.229 3.259 3.291
Indijk 112 115 125 118 130 134
Jutrijp 313 329 339 343 346 337
Koufurderrige 121 113 112 112 107 109
Nijland 1.031 1.020 1.020 1.017 1.009 1.010
Oosthem 477 492 490 469 466 466
Oppenhuizen 1.104 1.140 1.145 1.171 1.175 1.166
Oudega 680 701 703 686 700 697
Sandfirden 20 20 20 21 20 20
Scharnegoutum 1.662 1.633 1.631 1.661 1.711 1.705
Smallebrugge 15 13 12 12 10 12
Tirns 183 178 182 178 177 182
Tjalhuizum 17 17 27 27 27 28
Uitwellingerga 484 463 486 479 436 440
Westhem 97 96 98 96 97 96
Wolsum 155 156 155 153 151 149
Woudsend 1.225 1.242 1.259 1.265 1.307 1.326
Ypecolsga 70 66 68 66 66 66
Totaal gemeente 15.835 15.941 16.161 16.206 16.315 16.359
CBS-cijfers  15.846 15.937 16.174 16.204 16.312 16.354
Bron:Gemeenten van Fryslân en Centraal Bureau voor de Statiek. 
zoeken
Aanpak Rotte Kiezen
Aanpak Rotte Kiezen
vraagbaak
dorpen.nl
Maatschappelijke stage
Sterk Frijwilligerswurk